Subnetting
Laatste groep van IP (bij klasse c) geeft positiebepaling eigen netwerk. Nu kan iedereen elkaar zien. Voorkomen D.M.V. subnetmasker.
Standaard subnetmasker c-klasse
| 11111111 11111111 11111111 00000000 = 255.255.255.0 | |
|
\/ |
| Nu is er een subnet | |
|
\/ |
| Meerdere subnetten dan 2 | |
| Bits of meer van het eigen | |
| Netwerk reserveren | |
|
\/ |
| Bij class-c max 6 bits reserveren voor subnet | |
| Bij class-b max 2 bytes | |
| Bij class-a max 3 bytes | |
Voorbeeld 1:
| 255.255.255. | 00000000 | |
| 00000000 | ||
| 11000000=192 | ||
| 255.255.255.192 | 00000000=0 | |
| 01000000=64 | ||
| 10000000=128 | ||
| 11000000=192 | ||
| 01000000-01111111 | ||
| 64-127 | ||
| 01000001-01111110 | ||
| 65-126 | ||
| 10000000-10111111 | ||
| 128-191 | ||
| 10000001-10111110 | ||
| 129-190 | ||
2 bits geeft 2 subnetten met 62 netwerkadressen
Voorbeeld 2:
| 255.255.255. | 00000000 | |
| 00000000 | ||
| 11100000=224 | ||
| 255.255.255.224 | 00000000=0 | |
| 00100000=32 | ||
| 01000000=64 | ||
| 01100000=96 | ||
| 10000000=128 | ||
| 10100000=160 | ||
| 11000000=192 | ||
| 11100000=224 | ||
| 00100000-00111111 | ||
| 32-63 | ||
| 00100001-00111110 | ||
| 33-62 | ||
| 01000000-01011111 | ||
| 64-95 | ||
| 01000000-01011110 | ||
| 65-94 | ||
| 01100000-01111111 | ||
| 96-127 | ||
| 01100001-01111110 | ||
| 97-126 | ||
| 10000000-10011111 | ||
| 128-159 | ||
| 10000001-10011110 | ||
| 129-158 | ||
| 10100000-10111111 | ||
| 160-191 | ||
| 10100001-10111110 | ||
| 161-190 | ||
| 11000000-11011111 | ||
| 192-223 | ||
| 11000001-11011110 | ||
| 193-222 | ||
Deze pagina is geschreven door Peter Hebels